Bienvenidos a la Comunidad HamRadioDx.es
Aviso de Cookies
Galleta

Cookies

En HamRadioDx.es utilizamos cookies propias y de terceros.

At HamRadioDx.es we use our own and third-party cookies.

Aviso de Cookies
N° QSO: 205 | INDICATIVOS: 197 | ENTIDADES: 21

RANKING TOP 100 GENERAL
# INDICATIVO QSO'S
1 30CM01 2
2 26MR55 2
3 45AT105 2
4 14SD038 2
5 30RDO30 2
6 30FD548 2
7 26WD44 2
8 30LO3953 2
9 30SE001 1
10 56KPI010 1
11 68CI555 1
12 30AT210 1
13 30RC051 1
14 14DR47 1
15 30RC571 1
16 14EK037 1
17 14RC066 1
18 14KM2109 1
19 34LP 1
20 30ML34 1
21 34LO3937 1
22 30CI60 1
23 ECBF100 1
24 108CT345 1
25 68PS1134 1
26 30A4LS 1
27 1RI217 1
28 30RCD000 1
29 14AT245 1
30 30RC246 1
31 13DW7 1
32 1SA301 1
33 21EE102 1
34 1LR081 1
35 1WM190 1
36 1CT01 1
37 30JLM 1
38 161ZT414 1
39 1SD230 1
40 14EK034 1
41 14LO4009 1
42 30RC325 1
43 ENTERPRISE 1
44 34RC045 1
45 30FD572 1
46 1DI70 1
47 13DW320 1
48 14EK620 1
49 30RE09 1
50 30LO4004 1
51 30LO3642 1
52 30PA010 1
53 30NR 1
54 26RG1720 1
55 26TC65 1
56 1VL63 1
57 EA7KSX 1
58 1LE80 1
59 233HA002 1
60 30MAR89 1
61 Metrópolis 1
62 30LO4018 1
63 1SA431 1
64 14RC156 1
65 14RC226 1
66 3DF008 1
67 34RA50 1
68 34RAC002 1
69 30LMJ66 1
70 30RC500 1
71 30AT124 1
72 31PAT279 1
73 30JF001 1
74 30RP427 1
75 30DS001 1
76 EA4RCA 1
77 1TW367 1
78 30AIR005 1
79 30LO2919 1
80 30RC021 1
81 108DD333 1
82 1RPS01 1
83 30LO873 1
84 30OC043 1
85 14KPI046 1
86 30AT252 1
87 49RC001 1
88 14WDM51 1
89 14RC195 1
90 30ISE01 1
91 3EK135 1
92 30LO3449 1
93 30LU001 1
94 30AO010 1
95 26IO66 1
96 30SD592 1
97 30B03 1
98 30G001 1
99 30DS013 1
100 30DA012 1
RANKING TOP 100 FONIA
# INDICATIVO QSO'S
1 30CM01 2
2 26MR55 2
3 45AT105 2
4 14SD038 2
5 30RDO30 2
6 30FD548 2
7 26WD44 2
8 30LO3953 2
9 30SE001 1
10 56KPI010 1
11 68CI555 1
12 30AT210 1
13 30RC051 1
14 14DR47 1
15 30RC571 1
16 14EK037 1
17 14RC066 1
18 14KM2109 1
19 34LP 1
20 30ML34 1
21 34LO3937 1
22 30CI60 1
23 ECBF100 1
24 108CT345 1
25 68PS1134 1
26 30A4LS 1
27 1RI217 1
28 30RCD000 1
29 14AT245 1
30 30RC246 1
31 13DW7 1
32 1SA301 1
33 21EE102 1
34 1LR081 1
35 1WM190 1
36 1CT01 1
37 30JLM 1
38 161ZT414 1
39 1SD230 1
40 14EK034 1
41 14LO4009 1
42 30RC325 1
43 ENTERPRISE 1
44 34RC045 1
45 30FD572 1
46 1DI70 1
47 13DW320 1
48 14EK620 1
49 30RE09 1
50 30LO4004 1
51 30LO3642 1
52 30PA010 1
53 30NR 1
54 26RG1720 1
55 26TC65 1
56 1VL63 1
57 EA7KSX 1
58 1LE80 1
59 233HA002 1
60 30MAR89 1
61 Metrópolis 1
62 30LO4018 1
63 1SA431 1
64 14RC156 1
65 14RC226 1
66 3DF008 1
67 34RA50 1
68 34RAC002 1
69 30LMJ66 1
70 30RC500 1
71 30AT124 1
72 31PAT279 1
73 30JF001 1
74 30RP427 1
75 30DS001 1
76 EA4RCA 1
77 1TW367 1
78 30AIR005 1
79 30LO2919 1
80 30RC021 1
81 108DD333 1
82 1RPS01 1
83 30LO873 1
84 30OC043 1
85 14KPI046 1
86 30AT252 1
87 49RC001 1
88 14WDM51 1
89 14RC195 1
90 30ISE01 1
91 3EK135 1
92 30LO3449 1
93 30LU001 1
94 30AO010 1
95 26IO66 1
96 30SD592 1
97 30B03 1
98 30G001 1
99 30DS013 1
100 30DA012 1
RANKING TOP 100 FT8
# INDICATIVO QSO'S