No hay operadores activos en este momento.
BOBMARLEY ANIVERSARIO AÑO 2023 AWARD
ESPECIAL EVENTO / ACTIVIDAD
BASES:
HamRadioDx celebra la actividad Diploma Especial Aniversario Bob Marley en conmemoracion al aniversario del famoso cantante y rey del reggae.
Objetivo: Contactar con el máximo posible de estaciones especiales en el máximo número de bandas posible.
Ámbito: Internacional.
Fecha: Desde las 00:00 Hora en ESPAÑA del día 5 de Febraro a las 23:59 del día 6 de Febrero del año 2023.
Bandas: 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40 y 80 m en los segmentos recomendados por la IARU.
Modos: SSB ,CW y digitales (MGM).
Participantes: Cualquier radioaficionado con licencia oficial.
Llamadas: CQ Diploma Especial Aniversario Bob Marley Año 2023
Estaciones otorgantes: Hasta 1 indicativo especial:
EG3BM
Contactos válidos: Uno por banda y modo (al dia) con cada estación/operador otorgante.
Diploma:
Para conseguir el diploma tienes que conseguir sumar un total de 10 puntos.
PUNTOS:
Se otorgan 3 puntos a los contactos realizados en SSB o fonia.
Se otorgan 2 puntos a los contactos realizados en CW
Se otorgan 1 puntos a los contactos realizados en FT8
Una vez consigas los puntos necesario podras descargar el diploma desde nuestra web www.HamRadioDx.es buscando tu indicativo / callsing.
Recuerda leer nuestras NORMAS en la seccion normas en nuestra web.
Las estaciones SWL podran participar en nuestro evento siempre que confirmen el contacto desde nuestra aplicacion enviando un video grabado con su telefono movil desde nuestra aplicacion para android o bien enviando el video al email adjuntando hora, dia y su QRA o Indicativo de radioescucha. Si no tienes indicativo de radioescucha puedes solicitarlo desde nuestra web.
SPECIAL EVENT / ACTIVITY
BASES:
HamRadioDx celebrates the Bob Marley Special Anniversary Diploma activity in commemoration of the anniversary of the famous singer and king of reggae.
Objective: Contact with the maximum possible number of special stations in the maximum number of bands possible.
At international level.
Date: From 00:00 AM in SPAIN on February 5 to 11:59 PM on February 6, 2023.
Bands: 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40 and 80 m in the segments recommended by the IARU.
Modes: SSB, CW and digital (MGM).
Participants: Any officially licensed radio amateur.
Calls: CQ Bob Marley Special Anniversary Diploma Year 2023
Granting stations: Up to 1 special callsign:
EG3HAM
Valid contacts: One per band and mode (per day) with each granting station/operator.
AWARD:
To get the diploma you have to get a total of 10 points.
POINTS:
3 points are awarded to contacts made in SSB or phone.
2 points are awarded to contacts made in CW
1 points are awarded to contacts made on FT8
Once you get the necessary points you can download the diploma from our website www.HamRadioDx.es looking for your callsign / calls.
Remember to read our RULES in the rules section on our website.
SWL stations may participate in our event as long as they confirm the contact from our application by sending a video recorded with their mobile phone from our android application or by sending the video to the email attaching the time, day and their QRA or listener's callsign. If you do not have a radio listener's indicative, you can request it from our website.
# | INDICATIVO | QSO'S |
---|---|---|
1 ![]() |
DJ9FBA | 12 |
2 ![]() |
DK6OB | 9 |
3 ![]() |
OM3CND | 8 |
4 | SQ6HLP | 8 |
5 | EA1BCK | 6 |
6 | DL1MDU | 6 |
7 | EA5RO | 6 |
8 | DL6CWL | 6 |
9 | SP7JS | 6 |
10 | SP9AU | 5 |
11 | IZ7WEM | 5 |
12 | SP8DR | 5 |
13 | EA4EQF | 5 |
14 | OE6WIG | 5 |
15 | EA1EAN | 5 |
16 | DL6JOE | 5 |
17 | EA2BTN | 5 |
18 | SP1TER | 5 |
19 | M7HLV | 5 |
20 | IZ6FHZ | 4 |
21 | OM4LP | 4 |
22 | YO5OSF | 4 |
23 | IK2JTS | 4 |
24 | IZ6WRI | 4 |
25 | DH7KG | 4 |
26 | DL1EJG | 4 |
27 | DL3AG | 4 |
28 | HA3PT | 4 |
29 | EA4HRJ | 4 |
30 | YT3KTT | 4 |
31 | HA7TM | 4 |
32 | SP6TL | 4 |
33 | PA2CVD | 4 |
34 | DK7ZT | 4 |
35 | SP9HXK | 4 |
36 | 9A4ZM | 4 |
37 | SP9TBT | 4 |
38 | EA5CVS | 4 |
39 | DD7PL | 4 |
40 | DL1FPG | 4 |
41 | DL2FDM | 4 |
42 | EA3DGE | 4 |
43 | MM0HVU | 3 |
44 | EA4GOK | 3 |
45 | EA3HPB | 3 |
46 | OE4HLF | 3 |
47 | EA7KFX | 3 |
48 | IZ7YKW | 3 |
49 | EA8CH | 3 |
50 | DG1YBN | 3 |
51 | IK1DFH | 3 |
52 | EA4FH | 3 |
53 | EA1HSZ | 3 |
54 | YO4NF | 3 |
55 | IK7TVE | 3 |
56 | OE6TNO | 3 |
57 | LX1FF | 3 |
58 | EA7IUK | 3 |
59 | DL4PAX | 3 |
60 | SP6RCK | 3 |
61 | DL1ROT | 3 |
62 | OE5GXH | 3 |
63 | DK7UY | 3 |
64 | DF1QU | 3 |
65 | SP5SQE | 3 |
66 | EA4HRV | 3 |
67 | IZ0CAT | 3 |
68 | 2E1DFI | 3 |
69 | IU1MQK | 3 |
70 | 2W0IEP | 3 |
71 | DL3AWI | 3 |
72 | ON3ACD | 3 |
73 | PE4T | 3 |
74 | DF6YM | 3 |
75 | EA1FB | 3 |
76 | EA4HNI | 3 |
77 | EI6ARB | 3 |
78 | DG0LD | 3 |
79 | IZ0WXS | 3 |
80 | DF6QE | 3 |
81 | EA1HDN | 3 |
82 | RW6ATD | 3 |
83 | DL1NKS | 3 |
84 | YO2MIT | 3 |
85 | EA2EVE | 3 |
86 | EA3EW | 3 |
87 | EA3HIC | 2 |
88 | SP7ISV | 2 |
89 | G1KCE | 2 |
90 | ON3KEV | 2 |
91 | SA7AUH | 2 |
92 | ON3WD | 2 |
93 | PD3AL | 2 |
94 | S57RO | 2 |
95 | EA7KVN | 2 |
96 | SP9FTW | 2 |
97 | ON7ULM | 2 |
98 | ON4ROL | 2 |
99 | DL2MFR | 2 |
100 | EA8AU | 2 |
# | INDICATIVO | QSO'S |
---|---|---|
1 ![]() |
SQ6HLP | 8 |
2 ![]() |
EA1BCK | 6 |
3 ![]() |
SP8DR | 5 |
4 | DL6JOE | 5 |
5 | DL6CWL | 5 |
6 | OM3CND | 5 |
7 | SP1TER | 5 |
8 | DL1MDU | 5 |
9 | M7HLV | 5 |
10 | EA4EQF | 5 |
11 | DJ9FBA | 5 |
12 | IZ7WEM | 5 |
13 | EA1EAN | 5 |
14 | SP9HXK | 4 |
15 | IZ6WRI | 4 |
16 | SP6TL | 4 |
17 | DH7KG | 4 |
18 | DL1EJG | 4 |
19 | DK6OB | 4 |
20 | IK2JTS | 4 |
21 | PA2CVD | 4 |
22 | EA5RO | 4 |
23 | YT3KTT | 4 |
24 | SP7JS | 4 |
25 | DL3AG | 4 |
26 | IZ6FHZ | 4 |
27 | DL2FDM | 4 |
28 | EA3DGE | 4 |
29 | OM4LP | 4 |
30 | DD7PL | 4 |
31 | OE6WIG | 3 |
32 | EA8CH | 3 |
33 | DF6YM | 3 |
34 | EA4FH | 3 |
35 | EA1HSZ | 3 |
36 | 2W0IEP | 3 |
37 | DF6QE | 3 |
38 | LX1FF | 3 |
39 | EA7IUK | 3 |
40 | IU1MQK | 3 |
41 | 2E1DFI | 3 |
42 | OE5GXH | 3 |
43 | EI6ARB | 3 |
44 | DG1YBN | 3 |
45 | DL1ROT | 3 |
46 | DL3AWI | 3 |
47 | YO5OSF | 3 |
48 | SP5SQE | 3 |
49 | PE4T | 3 |
50 | ON3ACD | 3 |
51 | EA3HPB | 3 |
52 | OE4HLF | 3 |
53 | IZ7YKW | 3 |
54 | DF1QU | 3 |
55 | EA4HRJ | 3 |
56 | EA1HDN | 3 |
57 | EA2BTN | 3 |
58 | EA5CVS | 3 |
59 | EA4HNI | 3 |
60 | DL4PAX | 3 |
61 | DL1FPG | 3 |
62 | EA2EVE | 3 |
63 | EA3EW | 3 |
64 | SP9AU | 3 |
65 | DL1NKS | 3 |
66 | M0HHG | 2 |
67 | PD3AL | 2 |
68 | ON7ULM | 2 |
69 | PA3GLK | 2 |
70 | IZ0WXS | 2 |
71 | OM5WB | 2 |
72 | EA7JZ | 2 |
73 | CU3DP | 2 |
74 | EA8AU | 2 |
75 | EA4ACS | 2 |
76 | SA7AUH | 2 |
77 | IW2MYG | 2 |
78 | EA3IFR | 2 |
79 | YO8BFB | 2 |
80 | DM8BJF | 2 |
81 | ON3WD | 2 |
82 | DJ3IKK | 2 |
83 | DL1WL | 2 |
84 | ON7BAU | 2 |
85 | OE6TNO | 2 |
86 | EA1FB | 2 |
87 | EA5AG | 2 |
88 | EI7CC | 2 |
89 | F1JGJ | 2 |
90 | SP4BLB | 2 |
91 | SP8X | 2 |
92 | YO9JBA | 2 |
93 | SP3AYA | 2 |
94 | SP6CCI | 2 |
95 | PA3OMG | 2 |
96 | SP3BAH | 2 |
97 | PE0VT | 2 |
98 | IK2VFT | 2 |
99 | SP9TBT | 2 |
100 | YO7IIY | 2 |
# | INDICATIVO | QSO'S |
---|---|---|
1 ![]() |
DJ9FBA | 6 |
2 ![]() |
9A4ZM | 4 |
3 ![]() |
HA3PT | 4 |
4 | HA7TM | 4 |
5 | DK7ZT | 4 |
6 | DK6OB | 4 |
7 | DK7UY | 3 |
8 | YO4NF | 3 |
9 | OM3CND | 3 |
10 | SP6RCK | 3 |
11 | MM0HVU | 3 |
12 | OE6WIG | 2 |
13 | 9A2KS | 2 |
14 | DL5DQZ | 2 |
15 | SP7JS | 2 |
16 | SP9TBT | 2 |
17 | SP9AU | 2 |
18 | G0FVT | 2 |
19 | RW6ATD | 2 |
20 | UW5KW | 2 |
21 | VA3MJR | 2 |
22 | EA5RO | 2 |
23 | F4JGI | 2 |
24 | 9A3ZAN | 2 |
25 | F4BJN | 2 |
26 | SP5CWC | 2 |
27 | SP6EFY | 2 |
28 | F1UFX | 1 |
29 | W3YNI | 1 |
30 | F1PSX | 1 |
31 | ES6RQ | 1 |
32 | YO2MIT | 1 |
33 | DL7DJ | 1 |
34 | EA2BTN | 1 |
35 | JA4FKX | 1 |
36 | DG0LD | 1 |
37 | ON3BFA | 1 |
38 | EB3EIL | 1 |
39 | SV2RQC | 1 |
40 | UR3QCW | 1 |
41 | WB2AA | 1 |
42 | K8HLB | 1 |
43 | YO9IE | 1 |
44 | SP2EUI | 1 |
45 | RK4FF | 1 |
46 | LA2VRA | 1 |
47 | G4WJJ | 1 |
48 | F4DXX | 1 |
49 | UR3CFC | 1 |
50 | AC6CD | 1 |
51 | ON4HEL | 1 |
52 | EA7KFX | 1 |
53 | R2GDV | 1 |
54 | W2CG | 1 |
55 | G0KPH | 1 |
56 | DH1NGL | 1 |
57 | ON4JPV | 1 |
58 | PD1PTT | 1 |
59 | F8MRQ | 1 |
60 | ON7DE | 1 |
61 | DL1VJL | 1 |
62 | PC7M | 1 |
63 | OZ3AAF | 1 |
64 | K2FD | 1 |
65 | HG8LXL | 1 |
66 | R2EA/P | 1 |
67 | UY2ZA | 1 |
68 | S52R | 1 |
69 | EA2ESU | 1 |
70 | F4CTJ | 1 |
71 | PA1AT | 1 |
72 | G4DBW | 1 |
73 | K4TT | 1 |
74 | EA1US | 1 |
75 | UW2ZM | 1 |
76 | TA2EE | 1 |
77 | N1UL/2 | 1 |
78 | DM3XIF | 1 |
79 | HA2SP | 1 |
80 | HA8LHB | 1 |
81 | IK8OZZ | 1 |
82 | R7TO | 1 |
83 | F5IHZ | 1 |
84 | K7FR | 1 |
85 | G3YSK | 1 |
86 | S55SG | 1 |
87 | EA5KB | 1 |
88 | YC0BJJ | 1 |
89 | DL9DBF | 1 |
90 | S51TA | 1 |
91 | K4WLG | 1 |
92 | RI41POL | 1 |
93 | VA3TPS | 1 |
94 | IZ3ZUS | 1 |
95 | EA1AUM | 1 |
96 | YT3KW | 1 |
97 | K6JDC | 1 |
98 | EA1C | 1 |
99 | IK1DFH | 1 |
100 | XE1AE | 1 |
# | INDICATIVO | QSO'S |
---|
# | INDICATIVO | QSO'S |
---|---|---|
1 ![]() |
DJ9FBA | 1 |
2 ![]() |
EA2BTN | 1 |
3 ![]() |
IZ1OMY | 1 |
4 | F6ACD | 1 |
5 | F8DGF | 1 |
6 | DF9GK | 1 |
7 | DL6CWL | 1 |
8 | EA7KRB | 1 |
9 | MM0WXE | 1 |
10 | PA6ANT | 1 |
11 | GW4ZVL | 1 |
12 | G8DJO | 1 |
13 | SQ3MZM | 1 |
14 | OM3JA | 1 |
15 | G4NQQ | 1 |
16 | SP9BRP | 1 |
17 | EA1AT | 1 |
18 | EA4T | 1 |
19 | EA3FNM | 1 |
20 | M0IYP | 1 |
21 | RW6ATD | 1 |
22 | DL3ZD | 1 |
23 | EC1DLU | 1 |
24 | GM4ZFS | 1 |
25 | UY7LA | 1 |
26 | M0MCL | 1 |
27 | IK1GPG | 1 |
28 | ON6RX | 1 |
29 | DL2ARO | 1 |
30 | GI4SZW | 1 |
31 | RX6FJ | 1 |
32 | IK7TVE | 1 |
33 | CT1EHX | 1 |
34 | EA3FN | 1 |
35 | EA3HVE | 1 |
36 | SP6LMV | 1 |
37 | PA3EPA | 1 |
38 | HA3HS | 1 |
39 | EA1MX | 1 |
40 | DL1EKG | 1 |
41 | SP9YCW | 1 |
42 | DK6OB | 1 |
43 | G0STK | 1 |
44 | EA4GW | 1 |
45 | DL2JQT | 1 |
46 | EW2AR | 1 |
47 | HA6VN | 1 |
48 | DJ8CR | 1 |
49 | EA4HRJ | 1 |
50 | IK3MUL | 1 |
51 | EA4JM | 1 |
52 | ON4AIP | 1 |
53 | F5ROX | 1 |
54 | G4SIS | 1 |
55 | SP6XP | 1 |
56 | DJ1PQ | 1 |
57 | EA1RN | 1 |
58 | YO2MIT | 1 |
59 | EA3GP | 1 |
60 | EA5GX | 1 |
61 | 9A2DS | 1 |
62 | G4OGW | 1 |
63 | DG2MB | 1 |
64 | EA7AZA | 1 |
65 | DL1MDU | 1 |
66 | IU8CNE | 1 |