Bienvenidos a la Comunidad HamRadioDx.es
Aviso de Cookies
Galleta

Cookies

En HamRadioDx.es utilizamos cookies propias y de terceros.

At HamRadioDx.es we use our own and third-party cookies.

Aviso de Cookies
N° QSO: 328 | INDICATIVOS: 295 | ENTIDADES: 23

RANKING TOP 100 GENERAL
# INDICATIVO QSO'S
1 30LO4004 3
2 14SD038 3
3 30HP01 3
4 26WD44 3
5 30LO3953 3
6 30CM01 3
7 161ZT414 2
8 30MAR89 2
9 1SA431 2
10 30LMJ66 2
11 26MR55 2
12 1TW367 2
13 30ARP232 2
14 45AT105 2
15 30SD592 2
16 317SD471 2
17 30LO3620 2
18 30JJ 2
19 163JWAJ 2
20 56TR277 2
21 30RDO30 2
22 34CG007 2
23 30FD548 2
24 30LO3747 2
25 30AT210 2
26 30ML34 2
27 30CB170 2
28 21EE102 1
29 1LR081 1
30 1WM190 1
31 1CT01 1
32 30JLM 1
33 1SD230 1
34 14EK034 1
35 14LO4009 1
36 30RC325 1
37 ENTERPRISE 1
38 34RC045 1
39 30FD572 1
40 1DI70 1
41 13DW320 1
42 14EK620 1
43 30RE09 1
44 30LO3642 1
45 30PA010 1
46 30NR 1
47 26RG1720 1
48 26TC65 1
49 1VL63 1
50 30ARP038 1
51 108AT107 1
52 30MRG 1
53 30LO2413 1
54 1LE74 1
55 13EK101 1
56 26RF01 1
57 30RC455 1
58 30CO 1
59 1WM390 1
60 13RC312 1
61 30ALG269 1
62 165PAT104 1
63 EA7KSX 1
64 1LE80 1
65 233HA002 1
66 Metrópolis 1
67 30LO4018 1
68 14RC156 1
69 14RC226 1
70 3DF008 1
71 34RA50 1
72 34RAC002 1
73 30RC500 1
74 30AT124 1
75 31PAT279 1
76 30JF001 1
77 30RP427 1
78 30DS001 1
79 EA4RCA 1
80 30AIR005 1
81 30LO2919 1
82 30RC021 1
83 26LR656 1
84 13IR057 1
85 30FD272 1
86 30CA01 1
87 1WM059 1
88 1PC074 1
89 30LO2432 1
90 30ER5 1
91 30RAI70 1
92 1AT699 1
93 30ATR 1
94 108DD333 1
95 1RPS01 1
96 30LO873 1
97 30OC043 1
98 14KPI046 1
99 30AT252 1
100 49RC001 1
RANKING TOP 100 FONIA
# INDICATIVO QSO'S
1 30LO4004 3
2 14SD038 3
3 30HP01 3
4 26WD44 3
5 30LO3953 3
6 30CM01 3
7 161ZT414 2
8 30MAR89 2
9 1SA431 2
10 30LMJ66 2
11 26MR55 2
12 1TW367 2
13 30ARP232 2
14 45AT105 2
15 30SD592 2
16 317SD471 2
17 30LO3620 2
18 30JJ 2
19 163JWAJ 2
20 56TR277 2
21 30RDO30 2
22 34CG007 2
23 30FD548 2
24 30LO3747 2
25 30AT210 2
26 30ML34 2
27 30CB170 2
28 21EE102 1
29 1LR081 1
30 1WM190 1
31 1CT01 1
32 30JLM 1
33 1SD230 1
34 14EK034 1
35 14LO4009 1
36 30RC325 1
37 ENTERPRISE 1
38 34RC045 1
39 30FD572 1
40 1DI70 1
41 13DW320 1
42 14EK620 1
43 30RE09 1
44 30LO3642 1
45 30PA010 1
46 30NR 1
47 26RG1720 1
48 26TC65 1
49 1VL63 1
50 30ARP038 1
51 108AT107 1
52 30MRG 1
53 30LO2413 1
54 1LE74 1
55 13EK101 1
56 26RF01 1
57 30RC455 1
58 30CO 1
59 1WM390 1
60 13RC312 1
61 30ALG269 1
62 165PAT104 1
63 EA7KSX 1
64 1LE80 1
65 233HA002 1
66 Metrópolis 1
67 30LO4018 1
68 14RC156 1
69 14RC226 1
70 3DF008 1
71 34RA50 1
72 34RAC002 1
73 30RC500 1
74 30AT124 1
75 31PAT279 1
76 30JF001 1
77 30RP427 1
78 30DS001 1
79 EA4RCA 1
80 30AIR005 1
81 30LO2919 1
82 30RC021 1
83 26LR656 1
84 13IR057 1
85 30FD272 1
86 30CA01 1
87 1WM059 1
88 1PC074 1
89 30LO2432 1
90 30ER5 1
91 30RAI70 1
92 1AT699 1
93 30ATR 1
94 108DD333 1
95 1RPS01 1
96 30LO873 1
97 30OC043 1
98 14KPI046 1
99 30AT252 1
100 49RC001 1
RANKING TOP 100 FT8
# INDICATIVO QSO'S